Group
강남본점
강남본점
Time table
Time table
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Signature | Signature | |||||
| 10:30 | Flow | Sculpt | Sculpt | Flow | Weight | Signature | Signature |
| 11:30 | Signature | Signature | |||||
| 19:30 | Sculpt | Flow | Weight | Sculpt | |||
| 20:30 | Sculpt | Flow | Weight | Sculpt |
부산점
부산점
Time table
Time table
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Signature | Signature | |||||
| 09:30 | Weight | Sculpt | Weight | Sculpt | Weight | Signature | Signature |
| 13:00 | Instructor Class | ||||||
| 15:00 | Instructor Class | ||||||
| 18:30 | Sculpt | Weight | |||||
| 20:10 | Weight | Sculpt |
One-day Class 신청
One-day Class 신청
거제점
거제점
Time table
Time table
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Sculpt | |||||
| 09:00 | Cardio | Cardio | Cardio | Special Class | ||
| 10:00 | Sculpt | Sculpt | Sculpt | |||
| 19:00 | Full body | Full body | Sculpt | Full body | Full body | |
| 20:10 | Full body | Sculpt |